Advanced Analytics
Deep dive into the Claude Code skills ecosystem
Ecosystem Overview
100
Repositories
>12,794
Skill Files
1,228,949
Total Stars
139,680
Total Forks
23,059
Total Commits
6,339
PRs Merged
1,654
Contributors
2,607,862
Lines of Skill Code
261
Commit Authors
Star Distribution & Growth
Total Stars Over Time
Repos by Star Range
Skill Quality Analysis
Skill Count vs Avg Lines per Skill
Avg Skill Length Distribution
Longest vs Shortest Skills
Code Language Ecosystem
Languages in Code Blocks
Repos by Language Diversity
| Repo | Languages |
|---|---|
| jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills | bashccaddyfileconsolecroncsharpcsscsvdiffdockerfileenvgdscriptgitignoregogosugraphqlgroovyhclhoconhtmlhurlinijavajavascriptjsjsonjsxjustkotlinliquidlldbmakefilemarkdownmermaidnginxnixpowershellprismapromqlprotobufpythonrubyscalasoliditysqlsvgswifttexttomltstsxtypescriptxmlyaml |
| affaan-m/everything-claude-code | bashbatchbladecaddyfilecmakecppcsharpcssdartdiffdjangodockerfilefsharpgitignoregohtmliniissjavajavascriptjsonjsonlkotlinluamarkdownmdmermaidno_runperlphppowershellprismapropertiespythonrustsoliditysqlswifttexttomltstsxtypescriptvuexmlyaml |
| mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills | apachebashccedarcmdcolangconfcsharpcsvcypherdockerfileeqlesqlgraphqlgroovyhclhtmlhttpinijavajavascriptjsonkqlkustonginxpowershellpythonregosplsqltexttomltsvvqlxmlyamlyarazeek |
| trailofbits/skills | bashccmakeconfcppdockerfilefuncgojavascriptjsonmakefilemarkdownmermaidphppowershellproverifpythonrubyrustschemeshsoliditytexttomltypescriptyamlyara |
| alirezarezvani/claude-skills | bashbicepcsscsvdiffdockerfiledotgohclhtmljavascriptjqljsjsonmarkdownmdmermaidpowershellprismapythonsqlterraformtomltsxtypescriptyaml |
| rohitg00/awesome-claude-code-toolkit | bashcsharpcssdartdockerfileelixirgographqlhtmlinijavajavascriptjsonkotlinmarkdownpythonrustsqlsveltetomltsxtypescriptvueyaml |
| Masriyan/Claude-Code-CyberSecurity-Skill | apachebashdockerfileeqlgraphqlhcljavajavascriptjsonkqlmarkdownnginxpowershellpythonsnortsplsqlsuricatayamlyarazeek |
| mrgoonie/claudekit-skills | bashcssdotenvgraphqlhtmljavascriptjsonliquidmarkdownmermaidpythonrubysqltomltstsxtypescriptxmlyaml |
| K-Dense-AI/claude-scientific-skills | bashbibtexcsscsvhtmljavascriptjsonlatexmarkdownmatlabmermaidnextflowpythontexttomlxmlyaml |
| NeoLabHQ/context-engineering-kit | bashdotgitconfigjavascriptjsonjsonclanguagemarkdownmdmermaidpythonsuggestiontexttstypescriptxmlyaml |
| daymade/claude-code-skills | bashcaddyhcljavascriptjsjsonmakefilemarkdownmermaidpythonswifttapetexttypescriptxmlyaml |
| glebis/claude-skills | bashcssdataviewhtmljavascriptjsjsonmarkdownmdmdxpythonsqltexttomlxmlyaml |
| expo/skills | bashcsshtmljsjsonkotlinmermaidshswifttstsxtypescriptxmlyaml |
| akin-ozer/cc-devops-skills | alloybashdockerfilegroovyhcljsonlogqlmakefilemarkdownpromqltextyaml |
| Orchestra-Research/AI-research-SKILLs | bashbibtexhttpjavascriptjsonlatexmarkdownpythontexttomlyaml |
| cloudflare/skills | bashdockerfilehtmljsjsonjsoncmarkdownshtsxtypescript |
| AgriciDaniel/claude-blog | bashgraphqlhtmljsonjsxmarkdownmdxxmlyaml |
| coreyhaines31/marketingskills | bashcsvhtmljavascriptjsonmarkdownmermaidtsxtypescript |
| netlify/context-and-tools | bashhtmljavascriptjsonjsxmarkdowntomltsxtypescript |
| lgbarn/devops-skills | bashdothcljsonmarkdownmermaidpythontypescriptyaml |
Repository Health Scorecard
Adoption Rates
Largest Repositories
GitHub Activity
Forks Distribution
PRs Merged Distribution
Contributors per Repo
Top Repos by Forks
Top Repos by PRs Merged
Top Repos by Contributors
Skills Deep Dive
Most Common Skill Names (appearing in 2+ repos)
Longest Individual Skills
| Skill | Repo | Lines |
|---|---|---|
| fpf-agent | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 6,068 |
| create-hook | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 2,317 |
| qa-engineer | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 2,243 |
| create-monitoring | jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills | 2,223 |
| do-in-parallel | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 2,210 |
| developer | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 2,203 |
| tfpolicy-test | hashicorp/agent-skills | 2,112 |
| release | jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills | 1,977 |
| implement-task | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 1,900 |
| db-docs | jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills | 1,844 |
| generate-api-docs | jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills | 1,795 |
| tfpolicy-author | hashicorp/agent-skills | 1,751 |
| agent-evaluation | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 1,711 |
| analyze-chain | jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills | 1,678 |
| code-reviewer | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 1,649 |
Most Code Blocks per Skill
| Skill | Repo | Blocks |
|---|---|---|
| tfpolicy-test | hashicorp/agent-skills | 88 |
| git-worktrees | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 81 |
| create-hook | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 73 |
| tunnel-doctor | daymade/claude-code-skills | 65 |
| helm-validator | akin-ozer/cc-devops-skills | 63 |
| gget | K-Dense-AI/claude-scientific-skills | 58 |
| terragrunt-validator | akin-ozer/cc-devops-skills | 58 |
| libfuzzer | trailofbits/skills | 58 |
| developer | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 57 |
| tfpolicy-author | hashicorp/agent-skills | 57 |
| maintain-cross-platform | avifenesh/agentsys | 54 |
| release | jeremylongshore/claude-code-plugins-plus-skills | 54 |
| resume-tailoring | varunr89/resume-tailoring-skill | 53 |
| apply-anthropic-skill-best-practices | NeoLabHQ/context-engineering-kit | 51 |
| wrangler | cloudflare/skills | 51 |
Contributor Activity
Commits per Month
Top Contributors
| # | Author | Commits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude | 27 | |
| 2 | Jesse Vincent | 19 | |
| 3 | Timothy Kassis | 17 | |
| 4 | Zara Zhang | 16 | |
| 5 | github-actions[bot] | 16 | |
| 6 | Samuel Berthe | 10 | |
| 7 | Akhil Reddy Peeketi | 10 | |
| 8 | Daniel | 10 | |
| 9 | Hesham Salama | 10 | |
| 10 | Edward Cheng-I Wu | 10 | |
| 11 | Ahmad Asmar | 10 | |
| 12 | Bruno de Medeiros | 10 | |
| 13 | Corey Haines | 10 | |
| 14 | Javiera Vasquez | 10 | |
| 15 | mhattingpete | 10 |
Frontmatter & Standards
Most Common Frontmatter Keys
description
100%
name
100%
license
32%
allowed-tools
31%
metadata
30%
version
23%
model
18%
tools
15%
argument-hint
14%
author
14%
compatibility
13%
about
13%
labels
13%
title
11%
assignees
10%